Commerce / Leads
Lead triage.
⌕
✦ 12 leads scored overnight
3 flagged high-priority. Auto-assigned to Arjun, Priya, Vikram.
Tata Consumer (₹15Cr Cricket), boAt (₹4Cr Esports), Ultratech (₹6Cr Football).
Total leads
34
High priority
8
Avg score
72/100
Unassigned
3
Avg response
4.2h
| Score | Lead | Company | Vertical | Budget | Source | Assigned to | Status | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94/100 | Tata Consumer | FMCG | Cricket | ₹15Cr+ | Website brief | Arjun S. | New | 2h | |
| 88/100 | boAt Electronics | Audio | Esports | ₹4Cr | AI consultation | Sneha D. | Contacted | 6h | |
| 82/100 | Myntra | Fashion | Entertainment | ₹8Cr | Referral | Priya N. | Meeting set | 1d | |
| 76/100 | Dream11 | Gaming | Cricket | ₹20Cr+ | Direct | Arjun S. | Proposal sent | 3d | |
| 71/100 | Swiggy | Food | Lifestyle | ₹2Cr | Marketplace | Unassigned | New | 8h | |
| 65/100 | Ultratech | Cement | Football | ₹6Cr | Event | Vikram I. | Contacted | 2d | |
| 52/100 | Local Startup | EdTech | Emerging | ₹40L | Website | Unassigned | New | 12h | |
| 38/100 | Unknown | — | — | ₹15L | Cold inbound | Unassigned | New | 1d |
Show per page
Showing 1–11 of 34